| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 2 (2018) | KUALITAS PELAYANAN JASA DAN KEPUASAN PELANGGAN PADA AUTO 2000 SINGARAJA | Abstract PDF |
| Aji Kurniawan, I Gde Made Metera, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Made Dian Rupini, Ni Putu Sri Wati, Ketut Gunawan | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Evy Sri Kusuma Dewi | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Komang Diana Noviani, Luh Artaningsih, I Dewa Nyoman Arta Jiwa | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN OUTSTANDING PIUTANG PADA PERSEROAN TERBATAS ARMADA FINANCE KANTOR PERWAKILAN SINGARAJA | Abstract PDF |
| I Gede Bayu Wiastawan | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM SHANTI GRAHA SERIRIT | Abstract PDF |
| I Nyoman Suandana | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA PERSEROAN TERBATAS TIRTA MUMBUL JAYA ABADI SINGARAJA | Abstract PDF |
| Putu Ayu Usadhi Dewi, Gede Arnawa, I.M.G.A. Kurniawan | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | STRUKTUR MODAL, VOLUME PENJUALAN DAN PROFIABILITAS PADA UD PUTRI PERTIWI SINGARAJA | Abstract PDF |
| Wilia Restiani, Ni Nyoman Resmi, I Made Madiarsa | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | PROFIL MANAJEMEN INDUSTRI KECIL DI DESA AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Artaningsih, I Dewa Nyoman Arta Jiwa, Gede Arnawa | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | KUALITAS PELAYANAN KASIR DAN KEPUASAN NASABAH PADA P.T BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG SERIRIT- BULELENG | Abstract PDF |
| I Nyoman Suandana | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI TOTAL, DAN LAJU INFLASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI BALI | Abstract PDF |
| Desak Ayu Sriary Bhegawati | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | FORMULASI STRATEGI UNTUK MENJAGA EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Made Madiarsa, Ni Ketut Adi Mekarsari, Ni Nyoman Resmi | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | PERPUTARAN MODAL KERJA, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA PAKRAMAN TAMBLANG KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Seri Prapita Sarini | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | PENGARUH PERIKLANAN, PROMOSI PENJUALAN, DAN PENJUALAN PERSEORANGAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DARI PRODUK LPP RRI SINGARAJA | Abstract PDF |
| Novi Yanti Rahayu, I Gde Made Metera, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | MARKETING MIX, PERCEPTION, PRODUCT QUALITY DAN INNOVATION SERTA DAMPAKNYA TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PADA KUGAR UYAH BULELENG DESA PEMUTERAN, KECAMATAN GEROKGRAK, KABUPATEN BULELENG-BALI | Abstract PDF |
| Gede Suardana | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | CURRENT RATIO, CASH RATIO, PERPUTARAN PIUTANG, DAN PROFITABILITAS PADA KOPERASI SERBA USAHA ADINTARA KERTHI DI DESA SANGSIT- BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Sarining, I MD GD A Kurniawan, Ketut Gunawan | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | LINGKUNGAN KERJA, FASILITAS KERJA, PEMBERIAN REWARD DAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Agus Satria Winaya Putra, I Gde Made Metera, I Dewa Nyoman Arta Jiwa | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | FAKTOR PSIKOLOGIS, FAKTOR ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Monica Purwaningsih, Ni Putu Sri Wati, Ketut Gunawan | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | ANALISIS PENGARUH FAKTOR MIKRO EKONOMI TERHADAP RISIKO INVESTASI SAHAM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Made Santana Putra Ni Putu Sri, I Gede Rihayana, Putu Agus Eka Rismawan, Bagus Nyoman Kusuma Putra | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | FASILITAS KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Komang Sriwidari, Gede Arnawa, Luh Artaningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | PENGARUH EKOWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA NYAMBU, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN | Abstract PDF |
| EKA AYU PURNAMA LESTARI, NI KOMANG TRISNADEWI | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | KEDISIPLINAN, KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Ketut Sri Ayu Lestari, I Made Madiarsa, Gede Suardana | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | KUALITAS LAYANAN UNIT SERVICE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA DEALER HONDA GARUDA AGUNG KENCANA PENARUKAN SINGARAJA BALI | Abstract PDF |
| Nyoman Suandana | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | KONDISI KESEHATAN KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PADA DESA PAKRAMAN PEGADUNGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Resmi, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN TONJA DENPASAR UTARA | Abstract PDF |
| Desak Ayu Sriary Bhegawati, Made Santana Putra Adiyadnya | ||
| 1 - 25 of 121 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |












