| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 1 (2024) | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN USAHA, DIGITAL MARKETING DAN AKSES PERMODALAN TERHADAP KINERJA UKM (Studi pada UKM di Kabupaten Buleleng Bali). | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, Nyoman Suandana | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMISKINAN (SUTDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BALI) | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, Nyoman Suandana, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA PAKRAMAN TAJUN, BULELENG | Abstract PDF |
| I Made Suliasa, I Nyoman Suandana, I Made Gede A. Kurnaiwan | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA KULIAH DI POLITEKNIK GANESHA GURU SINGARAJA | Abstract PDF |
| Luh Frida Septina, Ni Ketut Adi Mekarsari, Ketut Gunawan | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGGEMUKAN SAPI BALI (STUDI :KELOMPOK TANI-TERNAK KARYA LESTARI, DESA PENGLATAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG) | Abstract PDF |
| Gede Arnawa, IDN Arta Jiwa, Gede Suardana, I Made Madiarsa | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | ANALISIS KEUANGAN KOPERASI MELALUI RASIO KEUANGAN GUNA MENGETAHUI TINGKAT LIKUIDITA, SOLVABILITAS, DAN RENTABILITAS PADA KOPRASI TANI SWAKARSA SUBAK GEDE PADANGBULIA | Abstract PDF |
| Kadek Duwika | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BADAN HUKUM (SUTDI PADA PERUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG BALI) | Abstract PDF |
| Nyoman Suandana, Ketut Gunawan, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | ANALISIS PENDAPATAN USAHA JAMUKU KUNYIT ASEM PADA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) LELY KELURAHAN BANJAR JAWA SINGARAJA | Abstract PDF |
| Gede Arnawa | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | ANALISIS PERANAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG (APBL) (Studi Kasus Lembang Roroan Barra’-Barra’ Kec. Buntu Pepasan) | Abstract PDF |
| Dwibin Kannapadang, Dorce Lapik | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. KARINU JAYA SEMESTA LOVINA-SINGARAJA | Abstract PDF |
| Ni Ketut Sudewi, Ni Nyoman Resmi, Gede Suardana | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA ADAT ALAP SARI DESA JINENGDALEM BULELENG PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF |
| Gede Arnawa, Luh Artaningsih | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA TAHUN BUKU 2020 DI KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Indra Harmawan Dwi Saputro, Ni Nyoman Resmi, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | BAURAN PEMASARAN DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION PADA TOKO GEX ENYX OLSHOP DI SINGARAJA | Abstract PDF |
| Komang Puspariani, Luh Artaningsih, Nyoman Suandana | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | BEBAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Gede Widyantara, I Made Gde Metera, Ni Nyoman Resmi | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | BRAND IMAGE, KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH TABUNGAN BRITAMA PT. BRI (PERSERO), TBK. KCP SERIRIT KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Novi Arini, I Gde Made Metera, I Dewa Nyoman Arta Jiwa | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | BUDAYA ORGANISASI, KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PT. BALI RANADHA TELEVISI (BALI TV) BIRO SINGARAJA | Abstract PDF |
| I Nyoman Yudha Yana, I Made Gde Metera, Ni Nyoman Resmi | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | BUDAYA ORGANISASI, KOMUNIKAS, DAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Pande Nyoman Sulaksana Putra, Ni Putu Sri Wati, I Made Madiarsa | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | CAPITAL ADEQUACY RATIO, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN, BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Hari Yasa, Ni Nyoman Resmi, Dewa Nyoman Artajiwa | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | DAMPAK BIAYA PERIKLANAN DAN BIAYA PROMOSI PENJUALAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI HOTEL RAMADA RESORT CAMAKILA KUTA – BADUNG BALI | Abstract PDF |
| I Wayan Astawa, Dewa Gede Satriawan, I Nyoman Widiana | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) “KENCANA SARI AMERTA” DESA PENGLATAN - SINGARAJA | Abstract PDF |
| I Made Madiarsa, I Nyoman Suandana | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | DAMPAK PEMILU 2024 TERHADAP PASAR MODAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Fridayana Yudiatmaja | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | DISIPLIN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA | Abstract PDF |
| Komang Agus Yusa Ariawan, Ketut Gunawan, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Mira Pebriani | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | EKSISTENSI GERABAH TANAH LIAT IBU NYOMAN KARTINI ( Studi di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ) | Abstract PDF |
| I Gusti Made Dharma Hartawan, Amelia Dwi Karismawati | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | FAKTOR DETERMINAN NON PERFORMING LOAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) (Studi Kasus pada BUM Desa “Sari Guna Amertha” Desa Sinabun-Singaraja) | Abstract PDF |
| Gede Suardana, I Made Madiarsa, Ni Nyoman Resmi | ||
| 26 - 50 of 121 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |












