| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 8, No 1 (2021) | KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG) | Abstract PDF |
| Kadek Arini Patmi | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | KUALITAS PELAYANAN, PROSEDUR PINJAMAN DAN KEPUASAN NASABAH KUR BRI UNIT GEROKGAK | Abstract PDF |
| Sabar Sabar, I Dewa Nyoman Arta Jiwa, Gede Arnawa | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN RENTABILITAS BUM DESA “SARI SEDANA” DESA SIDETAPA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Lia Peni, I Made Madiarsa, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | LINGKUNGN KERJA, KARAKTERISTIKINDIVIDU DAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN HOTEL ANGSOKA DI LOVINA-BALI | Abstract PDF |
| Luh Novi Eka Yanti, I.M.G.A. Kurniawan, Nyoman Suandana | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN YANG TANGGUH | Abstract PDF |
| Dewa Gede Satriawan, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Indah Hadi Pratiwi, I Made Madiarsa, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT BANJAR KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Yuliana Sulastini | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | NON PERFORMING LOAN, LOAN TO DEPOSIT RATIO DAN PROFITABILITAS BADAN USAHA MILIK DESA “KENCANA SARI AMERTA” DESA PENGLATAN–SINGARAJA 2019-2022 | Abstract PDF |
| I Made Madiarsa, I Gede Suardana, I Dewa Arta Jiwa | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN KOMUNIKASI TERHADAP DISIPLIN KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI | Abstract PDF |
| Wardha Nilawati, Ni Kadek Wira Dewati, Bambang Wicaksono | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KELURAHAN BANJAR TEGAL KECAMATAN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Artaningsih, I Gde Made Metera, I Dewa Nyoman Arta Jiwa | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH JUMLAH ANGGOTA DAN JUMLAH MODAL TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO’ TORAJA CABANG RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA | Abstract PDF |
| Rati Pundissing, Westerini Lusdani, Sussana Eka Topayung | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANFORMASIONAL DAN PEMASARAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN LPD DI KECAMATAN ABIANSEMAL BADUNG | Abstract PDF |
| I Gede Rihayana, Putu Agus Eka Rismawan | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL,MOTIVASI KERJADAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA UD NUGRAHA DEWATA DENPASAR | Abstract PDF |
| I Nyoman Resa Adhika, I Gede Rihayana, Putu Pradiva Putra Salain | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | PENGARUH KEUNIKAN PRODUK, INOVASI PRODUK, DAN PROMOSI ONLINE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SOUVENIR V T-LAB WOOD ROCKS TAMPAKSIRING, GIANYAR. | Abstract PDF |
| I Nengah Wirsa | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGARUH KOMITMEN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA | Abstract PDF |
| Chrismesi Pagiu, Westerini Lusdani, Yadiel Paganggi, Lisa Kurniasari Wibisono | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP NIAT BERKUNJUNG KEMBALI DI VILLA RENDEZVOUS BALI | Abstract PDF |
| Ni Kadek Ita Riyanti, I Gusti Agung Ngurah Eka Teja Kusuma, I Gede Rihayana | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) | Abstract PDF |
| Luh Artaningsih | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh Life satisfactionKonsumen Terhadap Impulsive buying Di Tiktok Shop Di Mediasi Oleh Host live | Abstract PDF |
| Desak Made Febri Purnama Sari, I Made Paramahansa Yogananda Perdana Putra, I Gede Rihayana | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHDAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAJAMENE UNIVERSITAS PANJI SAKTI | Abstract PDF |
| Kadek Vivi Maharani, I Made Madiarsa, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH MARKETING SKILL TERHADAP PRESTASI KERJA MELALUI INTERPERSONAL SKILL PADA ASTRA HONDA MOTOR | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Eka Yudi Prastiwi, Made Sri Rahayu | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | PENGARUH PENGAWASAN, KOMPENSASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA (STUDI PADA BUMDESA DI KABUPATEN BULELENG BALI) | Abstract PDF |
| Ni Ketut Adi Mekarsari, Ketut Gunawan, Nyoman Suandana | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA THE NYAMAN HOTEL BALI | Abstract PDF |
| I Gede Rihayana, I Nengah Suardhika, Roy Darmawan, Kadek Juniarta | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUBSEKTOR BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 | Abstract PDF |
| Westerini Lusdani, Chrismesi Pagiu, Saltika Piter, Randi Tangdialla | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh Sistem Pengupahan, Budaya Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Petugas Parkir di Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, I Nyoman Suandana, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | PENGARUH STRES KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ida Ayu Kade Astika | ||
| 76 - 100 of 121 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |












