| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No 2 (2020) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Made Pernia Ulanita Giri | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NASABAH MENABUNG PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KALISADA, KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ketut Happy Wahyuni, I Dewa Nyoman Arta Jiwa, I Gde Made Metera | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA MINI MARKET ABD FOOD MART DI SINGARAJA | Abstract PDF |
| Luh Artaningsih | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singaraja | Abstract PDF |
| Riana Dewi Kartika | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Luh Cici Citra Resmi Suardika, I Made Gde Metera, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Komang Indah Permatasari | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Green Entrepreneurial Orientation, Innovation Capability dan Kinerja Keberlanjutan Industri Garam Rakyat | Abstract PDF |
| I Dewa Nyoman Arta Jiwa, Gede Arnawa, Luh Artaningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | INDEKS KEPUASAN GURU TAMAN KANAK-KANAK DAN TENAGA PENDIDIKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Komang Manis Suryani | ||
| Vol 7, No 1 (2020) | Kajian Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ekonomi Moneter (Uang dan Bank) | Abstract PDF |
| Desak Ayu Sriary Bhegawati | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | KAJIAN KEMISKINAN DI INDONESIA YANG DIMEDIASI OLEH ADANYA PENGANGGURAN | Abstract PDF |
| Desak Ayu Sriary Bhegawati, Desak Made Sukarnasih | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | KEBUTUHAN MODAL KERJA DAN BRAK EVENT POINT PADA PERUSAHAAN DODOL DAN IWEL SINGARAJA DI KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Komang Dedi Satrya Arma Yoga, Ni Nyoman Resmi, Gede Suardana | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI BPBD KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ketut Ayu Erawati, I Dewa Nyoman Arta Jiwa, Ketut Gunawan | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI DAN KINERJA TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA BALI DI SINGARAJA | Abstract PDF |
| Luh Putu Emiani | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Gede Sakni Prasmiati, Gede Arnawa, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KECAMATAN SUKASADA | Abstract PDF |
| Kadek Dwi Candrika Anggun, I Made Gde Metera, Gede Arnawa | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Eka Yuliartini, Ketut Gunawan, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | KESADARAN WAJIB PAJAK, TRUST DENGAN COVID-19 SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Gede Suardana, Gede Arnawa, I Made Madiarsa | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | KOMPETENSI, BEBAN KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR | Abstract PDF |
| I Gusti Agus Anom Hendra Wijaya, Ni Nyoman Resmi, Gede Suandana | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | KOMPETENSI PEGAWAI, DISIPLIN KERJA DAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Purnawan, Gede Suardana, Nyoman Suandana | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | KOMUNIKASI ORGANISASI, KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Gde Made Metera, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | KREDIT BERMASALAH, PERPUTARAAN KAS DAN LIKUIDITAS PADA BUMDES “GUNUNG SARI MAS” BULIAN | Abstract PDF |
| Margaretha Palangi, Ni Nyoman Resmi, I Dewa Nyoman Arta Jiwa | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | KUALITAS LAYANAN, CITRA RUMAH SAKIT DAN LOYALITAS PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Putu Yuliariani | ||
| Vol 9, No 2 (2022) | KUALITAS LAYANAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Linda Sari, Luh Artaningsih, Nyoman Suandana | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ketut Dody Tisna Adi | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN KEPUASAN PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Sudari | ||
| 51 - 75 of 121 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |












