| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA THE NYAMAN HOTEL BALI | Abstract PDF |
| I Gede Rihayana, I Nengah Suardhika, Roy Darmawan, Kadek Juniarta | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUBSEKTOR BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 | Abstract PDF |
| Westerini Lusdani, Chrismesi Pagiu, Saltika Piter, Randi Tangdialla | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh Sistem Pengupahan, Budaya Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Petugas Parkir di Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, I Nyoman Suandana, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | PENGARUH SPIRITUAL QUOTIENT, FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM | Abstract PDF |
| Luh Nik Oktarini, Putu Atim Purwaningrat, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | PENGARUH STRES KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ida Ayu Kade Astika | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT BEBAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP INTENTION TO QUIT KARYAWAN WANITA PADA INDUSTRI KERAJINAN INKA DI KABUPATEN JEMBRANA | Abstract PDF |
| I Nengah Suardhika, I Gede Rihayana, Anak Agung Inten Sari Saraswati | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | PENGARUHWORK LIFE BALANCE, BEBAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA PT. INDAH PERMAI DEPO NEGARA | Abstract PDF |
| Tiksnayana Vipraprastha, Bagus Nyoman Kusuma Putra, I Gede Rihayana | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGEMBANGAN PEGAWAI, KOMUNIKASI DAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Ketut Adi Mekarsari, I Gde Made Metera | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | PENGEMBANGAN PEGAWAI, KOMUNIKASI DAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Putu Angga Marantika | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA EKONOMI KREATIF BATIK | Abstract PDF |
| Kurnia Riesty Utami, Muhammad Nur Holis | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | PERAN KARYAWAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA KSP NUSA ABADI | Abstract PDF |
| Komang Trisna Sari Dewi, Ni Wayan Cahyani, Riana Dewi Kartika | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PERAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIKABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Duwika | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | PERAN MANAJER DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI DANAKITA DI DESA APUAN KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN | Abstract PDF |
| I Gede Putu Weda Subawa, I Wayan Astawa, I Wayan Surata | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PERAN MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA BAKTISERAGA | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Eka Yudi Prastiwi, Gusti Putu Sri Mahayuni | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | PERAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BULELENG (STUDI EKONOMI PUBLIK) | Abstract PDF |
| I Gusti Made Dharma Hartawan, Putu Ayu Juniartini | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | PROFIL MANAJEMEN INDUSTRI KERAJINAN ENDEK MASTULI DI DESA KALIANGET KECAMATAN SERIRIT | Abstract PDF |
| Luh Artaningsih | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | Quality Tourism Berbasis Kearifan Lokal Melalui Penerapan Program AdaptasiChse (Cleanliness, Health, Safety, Environment) Pada Destinasi Wisata Nusa Penida | Abstract PDF |
| I Made Risma M Arsha, Ni Komang Sumadi | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | REGULASI DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Made Madiarsa | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA KARYAWAN BAGIAN PEKERJAAN DALAM KEADAAN BERTEGANGAN PT. PLN (Persero) AREA BALI UTARA | Abstract PDF |
| Nyoman Adi Mahayati, Ni Nyoman Resmi, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | SISTEM PENGUPAHAN, MASA KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA TENAGA KONTRAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Gede Merta Yasa, Ketut Gunawan, Gede Arnawa | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MEMPROMOSIKAN OBYEK WISATA AIR TERJUN JEMBONG DI DESA AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Gede Suardana, I Made Madiarsa, Dewa Nyoman Arta Jiwa | ||
| Vol 9, No 1 (2022) | STRATEGI PEMASARAN DALAM MEMPERTAHANKAN BISNIS UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI UMKM DWI JATI DESA SARI MEKAR) | Abstract PDF |
| Gede Arnawa, Gede Suardana | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | Strategi Pemasaran Usaha Jamu Kelompok Wanita Tani (KWT) Lely, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| I Nyoman Suandana, Gede Arnawa, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA MENYONGSONG PUNCAK BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA (Studi Kasus di Kota Denpasar, Provinsi Bali) | Abstract PDF |
| Dewa Gede Satriawan | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA ADAT TAJUN KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Gede Merdana, Ni Putu Sri Wati, Luh Arthaningsih | ||
| 101 - 125 of 129 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |












