| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 9, No 2 (2022) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHDAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAJAMENE UNIVERSITAS PANJI SAKTI | Abstract PDF |
| Kadek Vivi Maharani, I Made Madiarsa, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH MARKETING SKILL TERHADAP PRESTASI KERJA MELALUI INTERPERSONAL SKILL PADA ASTRA HONDA MOTOR | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Eka Yudi Prastiwi, Made Sri Rahayu | ||
| Vol 8, No 1 (2021) | PENGARUH PENGAWASAN, KOMPENSASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA (STUDI PADA BUMDESA DI KABUPATEN BULELENG BALI) | Abstract PDF |
| Ni Ketut Adi Mekarsari, Ketut Gunawan, Nyoman Suandana | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA THE NYAMAN HOTEL BALI | Abstract PDF |
| I Gede Rihayana, I Nengah Suardhika, Roy Darmawan, Kadek Juniarta | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUBSEKTOR BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 | Abstract PDF |
| Westerini Lusdani, Chrismesi Pagiu, Saltika Piter, Randi Tangdialla | ||
| Vol 13, No 1 (2026) | PENGARUH SELF EFFICACYDAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BHUMIMI KEBAYA | Abstract PDF |
| I Gede Rihayana, Bagus Nyoman Kusuma Putra, Ni Putu Yeni Astiti, N.K Cintya Ayu Mahaswari | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh Sistem Pengupahan, Budaya Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Petugas Parkir di Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, I Nyoman Suandana, Ni Putu Sri Wati | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | PENGARUH SPIRITUAL QUOTIENT, FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM | Abstract PDF |
| Luh Nik Oktarini, Putu Atim Purwaningrat, Ni Ketut Adi Mekarsari | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | PENGARUH STRES KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ida Ayu Kade Astika | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT BEBAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP INTENTION TO QUIT KARYAWAN WANITA PADA INDUSTRI KERAJINAN INKA DI KABUPATEN JEMBRANA | Abstract PDF |
| I Nengah Suardhika, I Gede Rihayana, Anak Agung Inten Sari Saraswati | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | PENGARUHWORK LIFE BALANCE, BEBAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA PT. INDAH PERMAI DEPO NEGARA | Abstract PDF |
| Tiksnayana Vipraprastha, Bagus Nyoman Kusuma Putra, I Gede Rihayana | ||
| Vol 13, No 1 (2026) | PENGEMBANGAN LOCAL BEAUTY BRAND BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BALI | Abstract PDF |
| I Made Risma M Arsha, Mirah Ayu Putri Traintya, Ni Komang Sumadi | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGEMBANGAN PEGAWAI, KOMUNIKASI DAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Ketut Adi Mekarsari, I Gde Made Metera | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | PENGEMBANGAN PEGAWAI, KOMUNIKASI DAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Putu Angga Marantika | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA EKONOMI KREATIF BATIK | Abstract PDF |
| Kurnia Riesty Utami, Muhammad Nur Holis | ||
| Vol 13, No 1 (2026) | PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Riana Dewi Kartika, Ni Made Wulan Sari Sanjaya | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | PERAN KARYAWAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA KSP NUSA ABADI | Abstract PDF |
| Komang Trisna Sari Dewi, Ni Wayan Cahyani, Riana Dewi Kartika | ||
| Vol 13, No 1 (2026) | PERAN MANAJEMEN KREDIT DAN SIMPANAN NASABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN LPD DI KECAMATAN SUKASADA | Abstract PDF |
| Kadek Duwika, I Made Madiarsa | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | PERAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIKABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Duwika | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | PERAN MANAJER DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI DANAKITA DI DESA APUAN KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN | Abstract PDF |
| I Gede Putu Weda Subawa, I Wayan Astawa, I Wayan Surata | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | PERAN MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA BAKTISERAGA | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Eka Yudi Prastiwi, Gusti Putu Sri Mahayuni | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | PERAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BULELENG (STUDI EKONOMI PUBLIK) | Abstract PDF |
| I Gusti Made Dharma Hartawan, Putu Ayu Juniartini | ||
| Vol 8, No 2 (2021) | PROFIL MANAJEMEN INDUSTRI KERAJINAN ENDEK MASTULI DI DESA KALIANGET KECAMATAN SERIRIT | Abstract PDF |
| Luh Artaningsih | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | Quality Tourism Berbasis Kearifan Lokal Melalui Penerapan Program AdaptasiChse (Cleanliness, Health, Safety, Environment) Pada Destinasi Wisata Nusa Penida | Abstract PDF |
| I Made Risma M Arsha, Ni Komang Sumadi | ||
| Vol 5, No 1 (2018) | REGULASI DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| I Made Madiarsa | ||
| 101 - 125 of 136 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |












