| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Jnana Karya | Vol 3, No 1 (2022) | HASIL KAJIAN BADAN USAHA DESA (BUMDESA) SEBAGAI LEMBAGA MASA DEPAN DESA DI DESA MUNDUK | Abstract PDF |
| I Putu Parmila, Putu Shantiawan Prabawa | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 2 (2022) | Heavy Metals Source Apportionment and Human Health Risk Assessment of Contaminated Soils of Zamfara State, Nigeria | Abstract PDF |
| Sharhabil Musa Yahaya, Aliyu Ahmad Mahmud, Nafiu Abdu | |||
| Daiwi Widya | Vol 9, No 2 (2022) | HORMON YANG BERPERAN DALAM PEMBENTUKAN SPERMATOZOA DAN OVUM | Abstract PDF |
| I Gusti Ngurah Puger | |||
| Daiwi Widya | Vol 10, No 3 (2023) | HUBUNGAN ANTARA KOEFISIEN EFEK SPURIOUS OVERLAP (ESO) DENGAN KOEFISIEN KORELASI PRODUCT MOMENT SEBELUM DIKOREKSI OLEH EFEK SPURIOUS OVERLAP (rix) BUTIR TES KEMAMPUAN BERPIKIR MANTIK | Abstract PDF |
| I Gusti Ngurah Puger, Kadek Yati Fitria Dewi | |||
| Daiwi Widya | Vol 11, No 2 (2024) | HUBUNGAN ANTARA KOEFISIEN EFEK SPURIOUS OVERLAP (ESO) DENGAN KOEFISIEN KORELASI PRODUCT MOMENT SEBELUM DIKOREKSI OLEH EFEK SPURIOUS OVERLAP (rix) BUTIR TES KEMAMPUAN BERPIKIR MANTIK | Abstract PDF |
| I Gusti Ngurah Puger, Kadek Yati Fitria Dewi | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 6, No 3 (2023) | Hubungan Harga Komoditas Hortikultura Antar Pasar di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia | Abstract PDF |
| Wesly Mailander Siagian, Grace Vitani Pardosi, Windy Agelina Manalu, Ratna Ayu Saptati, Agung Budi Santoso | |||
| Daiwi Widya | Vol 10, No 3 (2023) | HUBUNGAN KEPRIBADIAN BIG FIVE DENGAN PERILAKU BULLYING PADA SISWA SMA | Abstract PDF |
| Gitta Citra Wedhayanti | |||
| Daiwi Widya | Vol 9, No 2 (2022) | HUBUNGAN KESADARAN DAN PERILAKU KERJA APARATUR SIPIL NEGARA | Abstract PDF |
| Made Artama | |||
| Daiwi Widya | Vol 7, No 5 (2020) | HUBUNGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti | |||
| Locus | Vol 12, No 2 (2020) | HUMAN RELATIONS DAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Diana Sri Artini, Dewa Nyoman Redana | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 2 (2022) | Hybrid Performance and Heterosis for Yield and Agronomic Traits of Quality Protein Maize (Zea mays L.) Inbred Lines Adapted to Mid-altitude Agroecology of Ethiopia | Abstract PDF |
| Lemi Yadesa Mideksa, Sentayehu Alamerew, Berhanu Tadesse | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 7, No 2 (2024) | Identification and Characterization of Ralstonia solanacearum Species Complex from Ginger (Zingiber officinale) in Semarang Regency, Indonesia | Abstract PDF |
| Andree Wijaya Setiawan, Ruth Meike Jayanti, Maria Marina Herawati, Kezia Natalia, Jonathan Galih Raka Kusuma | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 8, No 2 (2025) | Identification and Distribution of Damage Intensity Caused by Sanurus spp. on Cashew Plants in East Flores Regency, Indonesia | Abstract PDF |
| Yasinta L. Kleden, Don H. Kadja, Agustina E. Nahas, Sri Widinugraheni, Fadlan Pramatana | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 8, No 3 (2025) | Identification of Bacterial Soft Rot in Potatoes From Batu City, Indonesia | Abstract PDF |
| Sonia Berliana, Abdul Latief Abadi, Luqman Qurata Aini, Eriyanto Yusnawan | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 7, No 2 (2024) | Identification of the Role of Stakeholders in Sustainable City Forests, Case Study of Beringin Medan City Forest, North Sumatra, Indonesia | Abstract PDF |
| Sutan Sahala Muda Marpaung, Dini Hardiani Has, Dita Anggriani Lubis, Jihan Ulayya Marpaung | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 3, No 2 (2020) | IDENTIFIKASI ANGGREK ALAM PADA KAWASAN RAWAN GANGGUAN DI SUAKA MARGA SATWA BUKIT RIMBANG DAN BUKIT BALING RESORT KUANTAN SINGINGI | Abstract PDF |
| Pebra Heriansyah, Seprido Seprido, Desta Andriani | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 4, No 2 (2021) | Identifikasi Jamur Kontaminan pada Berbagai Eksplan Kultur Jaringan Anggrek Alam (Bromheadia finlaysoniana (Lind.) Miq | Abstract PDF |
| Desta Andriani, Pebra Heriansyah | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 4, No 3 (2021) | Identifikasi Kerusakan Pohon pada Hutan Tanaman Rakyat PIL, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia | Abstract PDF |
| Elmo Rialdy Arwanda, Rahmat Safe'i, Hari Kaskoyo, Susni Herwanti | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 6, No 1 (2023) | Identifikasi Komoditas Hortikultura Basis dalam Perspektif Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Kolaka, Indonesia | Abstract PDF |
| Muh. Obi Kasmin, Helviani Helviani, Nursalam Nursalam | |||
| Jnana Karya | Vol 1, No 01 (2020) | IDENTIFIKASI KOPI WANAGIRI SECARA BOTANI DAN AGROEKOLOGI SEBAGAI PRODUK UNGGULAN BULELENG DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DESA WANAGIRI | Abstract PDF |
| Putu Shantiawan, I Putu Parmila, Made Suarsana, Putu Suwardike, Jhon Hardy Purba, Putu Sri Wahyuni | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 3 (2022) | Identifikasi Mikroba Rizosfer Penghasil Hormon Pertumbuhan pada Tanaman Padi (Oryza sativa L.) | Abstract PDF |
| Andi Murniati, Darma Tahir, Rahmawati Tahir | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 7, No 2 (2024) | Identifikasi Morfologi dan Molekuler Jamur yang Terdapat pada Daun Tanaman Padi (Oryza sativa L.) | Abstract PDF |
| I Ketut Widnyana, Putu Eka Pasmidi Ariati, I Wayan Suanda, Putu Suwardike | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 2, No 1 (2019) | IDENTIFIKASI PERUBAHAN FENOTIP PADI BERAS HITAM (Oryza sativa L.) var CEMPO IRENG HASIL PERLAKUAN KOLKISIN | Abstract PDF |
| Putu Shantiawan Prabawa, Jhon Hardy Purba | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 1 (2022) | Identifikasi Sebaran Tanaman Kemiri Berbasis Pola Agroforestri di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia | Abstract PDF |
| Andi Khairil A.Samsu, Andi Nurul Mukhlisa, Andi Ayu Nurnawati | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 6, No 2 (2023) | Identifying Plant Age to Determine Production Trend of Oil Palm Fresh Fruit Bunches | Abstract PDF |
| M Juremi Suhartono, Heri Setyawan, Wandha Atmaka Aji | |||
| 526 - 550 of 1355 Items | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> | ||
