| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Kertha Widya | Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 | KONSTRUKSI HUKUM JASA PARKIR TEMPAT KHUSUS DAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG) | Abstract PDF |
| Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Surata | |||
| Daiwi Widya | Vol 9, No 1 (2022) | KONTRIBUSI ADVERSITY QUOTIENT (AQ), ETOS KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 2 SEMARAPURA PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | Abstract PDF |
| I Wayan Janiarta | |||
| Widya Amerta | Vol 8, No 1 (2021) | KREDIT BERMASALAH, PERPUTARAAN KAS DAN LIKUIDITAS PADA BUMDES “GUNUNG SARI MAS” BULIAN | Abstract PDF |
| Margaretha Palangi, Ni Nyoman Resmi, I Dewa Nyoman Arta Jiwa | |||
| Widya Amerta | Vol 10, No 2 (2023) | KUALITAS LAYANAN, CITRA RUMAH SAKIT DAN LOYALITAS PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Putu Yuliariani | |||
| Widya Amerta | Vol 9, No 2 (2022) | KUALITAS LAYANAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Linda Sari, Luh Artaningsih, Nyoman Suandana | |||
| Locus | Vol 10, No 1 (2018) | Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| Ketut Utama Yasa, Dewa Nyoman Redana | |||
| Locus | Vol 15, No 2 (2023) | KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR PERBEKEL DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Gede Hendra Susila, I Nyoman Suprapta | |||
| Widya Amerta | Vol 11, No 2 (2024) | KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ketut Dody Tisna Adi | |||
| Widya Amerta | Vol 9, No 1 (2022) | KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN KEPUASAN PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Luh Sudari | |||
| Locus | Vol 13, No 2 (2021) | KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Gede Suarnaya, I Nyoman Suprapta | |||
| Locus | Vol 14, No 1 (2022) | Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Pupuan I Kabupaten Tabanan | Abstract PDF |
| I Njoman Sumerta, Dewa Nyoman Redana | |||
| Locus | Vol 15, No 2 (2023) | KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN GIANYAR | Abstract PDF |
| I Nyoman Alit Badrika | |||
| Widya Amerta | Vol 8, No 1 (2021) | KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG) | Abstract PDF |
| Kadek Arini Patmi | |||
| Widya Amerta | Vol 8, No 2 (2021) | KUALITAS PELAYANAN, PROSEDUR PINJAMAN DAN KEPUASAN NASABAH KUR BRI UNIT GEROKGAK | Abstract PDF |
| Sabar Sabar, I Dewa Nyoman Arta Jiwa, Gede Arnawa | |||
| Locus | Vol 12, No 2 (2020) | KUALITAS PELAYANAN UNTUK RAWAT INAP KELAS II DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ida Bagus Krisnadana, Dewa Made Joni Ardana | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 8, No 3 (2025) | Land Use Change and Its Impact on Soil Quality Based on GIS and Soil Quality Index (SQI) in the Manten Sub-Watershed, Malang, Indonesia | Abstract PDF |
| Reza Hasan Suhari, Maroeto Maroeto, Rossyda Priyadarshini | |||
| Daiwi Widya | Vol 9, No 2 (2022) | LANDASAN DAN ASAS PENGEMBANGAN KURIKULUM | Abstract PDF |
| Bradley Setiyadi, Irma Suryani, Resty Framadita | |||
| Daiwi Widya | Vol 11, No 2 (2024) | LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN HUBUNGAN SOSIAL SISWA | Abstract PDF |
| Maria Jeaente Wonga | |||
| Daiwi Widya | Vol 9, No 2 (2022) | LAZIMKANLAH YANG BENAR, JANGAN SELALU MEMBENARKAN YANG LAZIM, KARENA YANG LAZIM TIDAK SELALU BENAR,SALAH KAPRAH DALAM PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA | Abstract PDF |
| Ni Luh Yaniasti | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 4, No 3 (2021) | Leek (Allium fistulosum, L.) Growth and Yield as Affected by Cow Manure and Guava Waste Liquid Organic Fertilizer | Abstract PDF |
| Nanik Setyowati, Nova Hardianto, Widodo Widodo, Zainal Muktamar | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 8, No 1 (2025) | Levels And Factors Influencing The Technical Efficiency Of Carrot Farming in East Java, Indonesia | Abstract PDF |
| Farah Rosyidah Diyana, Nuhfil Hanani, Nuhfil Hanani, Agustina Shinta, Agustina Shinta | |||
| Widya Amerta | Vol 8, No 1 (2021) | LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN RENTABILITAS BUM DESA “SARI SEDANA” DESA SIDETAPA KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Kadek Lia Peni, I Made Madiarsa, Ni Putu Sri Wati | |||
| Widya Amerta | Vol 7, No 1 (2020) | LINGKUNGN KERJA, KARAKTERISTIKINDIVIDU DAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN HOTEL ANGSOKA DI LOVINA-BALI | Abstract PDF |
| Luh Novi Eka Yanti, I.M.G.A. Kurniawan, Nyoman Suandana | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 8, No 2 (2025) | Local Ecological Knowledge of Coffee Farmers on Earthworms and Pests as Soil Quality in Mount Tambora, Indonesia | Abstract PDF |
| Wira Gading, Kurniatun Hairiah, Akhmad Rizali | |||
| Daiwi Widya | Vol 4, No 3 (2017) | LOKAKARYA YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN SUPERVISI AKADEMIK DENGAN TEKNIK KUNJUNGAN KELAS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN MENGIKUTI ALUR EXPLORASI, ELABORASI DAN KONFIRMASI | Abstract PDF |
| Suradi Suradi | |||
| 701 - 725 of 1355 Items | << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> | ||
