| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Kertha Widya | Vol 8, No 2 (2020) | AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DITELANTARKAN OLEH PEMILIKNYA BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 | Abstract PDF |
| Gusti Kadek Dwi Ananta Wijayadi, Ni Nyoman Mariadi | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 7, No 2 (2024) | Aksi Gen dan Daya Gabung pada Persilangan Jagung Ketan Ungu terhadap Karakter Hasil | Abstract PDF |
| Asriyanto Arsyam, Darmawan Saptadi, Arifin Noor Sugiharto | |||
| Daiwi Widya | Vol 1, No 1 (2014) | AN ANALYSIS OF ENGLISH WORKSHEET ENTITLED “MAESTRO” USED TO TEACH ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS GRADE FIVE | Abstract PDF |
| Kadek Yati Fitria Dewi | |||
| KOMTEKS | Vol 4, No 2 (2025) | Analisa Pencarian dan Pencocokan String Dalam Aplikasi Berbasis Python dengan Library Fuzzy Wuzzy Terhadap Dataset CNN Daily Mail | Abstract PDF |
| Yogiswara Dharma Putra, Yohanes Perdana Putra, Putu Satya Saputra | |||
| Widya Amerta | Vol 5, No 1 (2018) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN TONJA DENPASAR UTARA | Abstract PDF |
| Desak Ayu Sriary Bhegawati, Made Santana Putra Adiyadnya | |||
| Widya Amerta | Vol 11, No 1 (2024) | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN USAHA, DIGITAL MARKETING DAN AKSES PERMODALAN TERHADAP KINERJA UKM (Studi pada UKM di Kabupaten Buleleng Bali). | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, Nyoman Suandana | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Wortel dari Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia ke Malaysia | Abstract PDF |
| Erpina Pakpahan, Iskandarini Iskandarini, Lindawati Lindawati | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia | Abstract PDF |
| Dara Latifa, Faidil Tanjung, Dwi Yuzaria | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 6, No 2 (2023) | Analisis Daya Saing Ekspor Kakao Indonesia di Pasar Internasional | Abstract PDF |
| Naila Rohmah Izzatin, Badiatud Durroh, Masahid Masahid | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Daya Saing Kakao Olahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Kakao Olahan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia di Pasar Internasional | Abstract PDF |
| Nelva Meyriani Ginting, Rahmanta Rahmanta, Lindawati Lindawati | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 3, No 2 (2020) | ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE SINGLE BUD PLANTING DAN METODE KONVENSIONAL PADA PENANAMAN TEBU PLANT CANE DI KABUPATEN BOJONEGORO | Abstract PDF |
| Badiatud Durroh, Sugiyanto Sugiyanto | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 6, No 2 (2023) | Analisis Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia | Abstract PDF |
| Sonia Ramadhani Hutasuhut, Sri Fajar Ayu, Diana Chalil | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 2 (2022) | Analisis Efisiensi Kinerja Agroindustri Kopi di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia | Abstract PDF |
| Afdhal Chatra Perdana, Silvia Rahayu | |||
| Widya Amerta | Vol 7, No 1 (2020) | ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMISKINAN (SUTDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BALI) | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan, Nyoman Suandana, Ni Ketut Adi Mekarsari | |||
| Widya Amerta | Vol 5, No 1 (2018) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA PAKRAMAN TAJUN, BULELENG | Abstract PDF |
| I Made Suliasa, I Nyoman Suandana, I Made Gede A. Kurnaiwan | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kubis dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia ke Malaysia | Abstract PDF |
| Emma Regina Pinem, Tavi Supriana, Sri Fajar Ayu | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Produksi Jagung di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia | Abstract PDF |
| Charunia Fadhilah L.Tobing, Satia Negara Lubis, Rahmanta Rahmanta | |||
| Widya Amerta | Vol 8, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA KULIAH DI POLITEKNIK GANESHA GURU SINGARAJA | Abstract PDF |
| Luh Frida Septina, Ni Ketut Adi Mekarsari, Ketut Gunawan | |||
| KOMTEKS | Vol 4, No 2 (2025) | Analisis Implementasi Fiber Optik dan Mikrotik dalam Modul HOME FIRST untuk Pembelajaran Teknik Komputer dan Jaringan | Abstract PDF |
| I Gusti Putu Adi Parwata, Made Santo Gitakarma, I Gede Nurhayata, Ketut Udy Ariawan, Gede Indrawan, I Gede Surya Bumi Pracasitaram | |||
| Locus | Vol 18, No 1 (2026) | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Kartika Yanti | |||
| KOMTEKS | Vol 3, No 1 (2024) | Analisis Kelas Kompleksitas Berdasarkan Berbagai Jenis Mesin Turing Dalam Teori Komputasi | Abstract PDF |
| Made Santo Gitakarma | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 6, No 1 (2023) | Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Padi Sawah tanpa Pestisida Kimia | Abstract PDF |
| Sutarni Sutarni, Annisa Fitri | |||
| Widya Amerta | Vol 11, No 1 (2024) | ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGGEMUKAN SAPI BALI (STUDI :KELOMPOK TANI-TERNAK KARYA LESTARI, DESA PENGLATAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG) | Abstract PDF |
| Gede Arnawa, IDN Arta Jiwa, Gede Suardana, I Made Madiarsa | |||
| Agro Bali : Agricultural Journal | Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia | Abstract PDF |
| Ainun Habibi Harahap, Rahmanta Rahmanta, Lindawati Lindawati | |||
| KOMTEKS | Vol 4, No 1 (2025) | Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Digital Akademik Menggunakan System Usability Scale (SUS) | Abstract PDF |
| Nabil Daffa Arisyi, Fendi Maulana Haykal, Dwi Iwan Setiawan, Rendy Agustian Ma’sum, Pratama Angga Buana | |||
| 251 - 275 of 1355 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | ||
